- Клан: [VIRSA] Virtual Saboteurs;
- Командующий: JlameTaH;
- Количество игроков: 89;
- В среднем по клану: 56.0% побед , БС 7468, РЭ 1481, WN8 2298.
# | Никнейм | Должность | Регион | Вступил | Бои | % | РЭ | WN8 | БС | Т |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STR1III | Зам. командующего | 06.02.19 | 0k | 56 | 1787 | 8227 | 4957 | 0 | |
2 | Jl_y_B_C_a_H | Младший офицер | 15.01.19 | 8k | 57 | 1434 | 2489 | 6533 | 8 | |
3 | 6P0_B_TAHKE | Младший офицер | 11.12.18 | 15k | 54 | 1479 | 2095 | 7209 | 10 | |
4 | BoT_ShO_ot | Младший офицер | 30.11.18 | 18k | 54 | 1330 | 1822 | 5388 | 4 | |
5 | _BloodyXR_ | Командир подразделения | 19.11.18 | 30k | 59 | 1822 | 2832 | 11526 | 23 | |
6 | 50_OTTEHKOB_PAHDOMA_ | Младший офицер | 26.01.19 | 57k | 51 | 1094 | 1366 | 4059 | 23 | |
7 | B_A_N_D_Y_G_A_zheleznyj | Младший офицер | 18.01.19 | 12k | 58 | 1763 | 2593 | 9105 | 11 | |
8 | magelan05russ | Младший офицер | 01.11.18 | 67k | 53 | 1298 | 1815 | 6866 | 39 | |
9 | BORIS_BRITVA_X_PAPADESH | Младший офицер | 13.03.18 | 38k | 53 | 1410 | 1797 | 7141 | 19 | |
10 | 1sas123br | Резервист | 29.11.18 | 48k | 53 | 1582 | 2123 | 8757 | 22 | |
11 | Kuzia_Mogilev | Офицер разведки | 23.12.18 | 31k | 53 | 1302 | 1652 | 5281 | 16 | |
12 | Boyko_Konstantin | Младший офицер | 19.01.19 | 26k | 60 | 1556 | 2887 | 7404 | 17 | |
13 | OguH_TaKou_CJlecaPb | Младший офицер | 20.01.19 | 5k | 55 | 1179 | 1837 | 3962 | 4 | |
14 | halconel | Младший офицер | 21.01.19 | 22k | 57 | 1468 | 2365 | 7707 | 17 | |
15 | 1_pro100_NUb_ | Младший офицер | 07.01.19 | 21k | 54 | 1546 | 2154 | 8196 | 14 | |
16 | dimahich | Младший офицер | 05.01.19 | 24k | 57 | 1460 | 2168 | 6986 | 26 | |
17 | Vi_Sheggy | Младший офицер | 05.10.18 | 25k | 55 | 1430 | 2401 | 7243 | 11 | |
18 | __NEONNOMERCY__ | Резервист | 08.02.19 | 16k | 57 | 1447 | 2354 | 7155 | 11 | |
19 | AsasinKillers | Младший офицер | 05.01.19 | 46k | 53 | 1216 | 1839 | 5913 | 22 | |
20 | co_de_Serjao | Младший офицер | 10.01.19 | 12k | 50 | 978 | 1212 | 3098 | 9 | |
21 | vit7025 | Младший офицер | 23.01.19 | 40k | 56 | 1532 | 2273 | 8288 | 30 | |
22 | XyJIuGaHo4ka | Новобранец | 14.02.19 | 6k | 53 | 1301 | 1531 | 4408 | 6 | |
23 | M0L0TOV | Младший офицер | 07.01.19 | 61k | 55 | 1476 | 2334 | 7750 | 58 | |
24 | FuGaS_PAKy_B_rJIa3 | Младший офицер | 25.01.19 | 27k | 51 | 1334 | 1705 | 5993 | 20 | |
25 | HISHNIK26rus | Младший офицер | 16.12.18 | 70k | 56 | 1512 | 2369 | 8660 | 39 | |
26 | kyzia161 | Младший офицер | 05.01.19 | 52k | 53 | 1251 | 1762 | 5818 | 17 | |
27 | T_U_M_A_N_1987 | Младший офицер | 09.01.19 | 27k | 56 | 1544 | 2296 | 7452 | 24 | |
28 | AXILES057 | Младший офицер | 13.01.19 | 31k | 55 | 1356 | 2271 | 6586 | 25 | |
29 | Boris_XrenPopadesh | Младший офицер | 21.01.19 | 58k | 54 | 1451 | 2094 | 7278 | 63 | |
30 | marry_jane | Младший офицер | 04.01.19 | 52k | 58 | 1585 | 2536 | 9148 | 51 | |
31 | G_R_bI_Z_L_I | Командир подразделения | 31.07.18 | 43k | 57 | 1536 | 2441 | 8444 | 25 | |
32 | 310585 | Командир подразделения | Беларусь | 04.05.18 | 72k | 56 | 1564 | 2153 | 8882 | 60 |
33 | Serj_27 | Командир подразделения | Минск | 24.05.18 | 66k | 54 | 1394 | 1990 | 7402 | 44 |
34 | JlameTaH | Командующий | Беларусь | 23.11.16 | 45k | 57 | 1602 | 2277 | 8449 | 30 |
35 | aris_SMF | Младший офицер | CZ | 17.01.19 | 1k | 57 | 1825 | 4165 | 7861 | 4 |
36 | iKiwi | Младший офицер | CZ | 24.01.19 | 37k | 60 | 1700 | 2642 | 9547 | 61 |
37 | GACHECHA | Младший офицер | GE | 15.12.18 | 36k | 56 | 1538 | 2302 | 7872 | 26 |
38 | Sunde_2016 | Младший офицер | Казахстан | 21.01.19 | 20k | 54 | 1437 | 2269 | 7110 | 18 |
39 | I_am_Pioner | Резервист | Казахстан | 10.02.19 | 28k | 57 | 1480 | 2301 | 7087 | 11 |
40 | mikaara | Новобранец | Казахстан | 14.02.19 | 87k | 58 | 1623 | 2600 | 9852 | 49 |
41 | Blastik__ | Младший офицер | Латвия | 20.12.18 | 24k | 53 | 1413 | 1960 | 6424 | 22 |
42 | Casper__50 | Зам. командующего | Видное | 01.12.18 | 27k | 57 | 1620 | 2609 | 8535 | 35 |
43 | Devastator_5 | Командир подразделения | Волгоград | 06.01.19 | 35k | 61 | 1514 | 2247 | 7869 | 30 |
44 | ___DRIVER____ | Новобранец | Днепропетровск | 12.02.19 | 32k | 57 | 1479 | 2120 | 7238 | 19 |
45 | TheCrazik | Новобранец | Жуковский | 12.02.19 | 26k | 61 | 1681 | 3006 | 8720 | 23 |
46 | Luidji4 | Младший офицер | Киев | 12.01.19 | 20k | 58 | 1643 | 2613 | 8164 | 9 |
47 | BkycHbIu_XJIe6yLLIek | Младший офицер | Киев | 19.01.19 | 21k | 57 | 1635 | 2460 | 8711 | 8 |
48 | Alabai_1 | Резервист | Киев | 07.12.18 | 53k | 55 | 1418 | 2101 | 7794 | 21 |
49 | APxeoJIor128 | Боец | Киев | 21.01.19 | 17k | 60 | 1569 | 2826 | 8382 | 19 |
50 | reznik2015 | Младший офицер | Киев | 31.01.18 | 37k | 56 | 1574 | 2438 | 8236 | 22 |
51 | Geruss | Младший офицер | Киров | 18.01.19 | 25k | 59 | 1568 | 2171 | 8664 | 24 |
52 | zveroBOY_142ru | Младший офицер | Липецк | 31.01.18 | 69k | 52 | 1206 | 1706 | 5501 | 24 |
53 | CloWn007 | Резервист | Москва | 15.12.18 | 36k | 55 | 1427 | 1933 | 6810 | 28 |
54 | kanniball13 | Новобранец | Москва | 11.02.19 | 37k | 57 | 1575 | 2373 | 8377 | 53 |
55 | Romka52HH | Командир подразделения | Москва | 10.01.19 | 44k | 57 | 1581 | 2268 | 8990 | 43 |
56 | Slavik_26rus | Младший офицер | Москва | 31.01.18 | 52k | 53 | 1295 | 1544 | 6119 | 33 |
57 | Ispanec_0607 | Боец | Москва | 20.01.19 | 53k | 55 | 1374 | 1979 | 6769 | 21 |
58 | Anutka_Wot | Офицер разведки | Москва | 31.01.18 | 37k | 52 | 1236 | 1289 | 5174 | 22 |
59 | CAHE_CHECK | Младший офицер | Москва | 06.01.19 | 51k | 57 | 1465 | 2043 | 7748 | 37 |
60 | MaxEpte | Младший офицер | Москва | 21.01.19 | 40k | 58 | 1507 | 2449 | 7942 | 36 |
61 | _JustNegat1ve | Младший офицер | Не определен | 14.11.18 | 37k | 57 | 1484 | 2331 | 7450 | 18 |
62 | INSIDE_the_SPIRIT | Командир подразделения | Не определен | 31.01.18 | 51k | 54 | 1369 | 2040 | 6830 | 34 |
63 | JleDu_BpeDuHa | Новобранец | Новокузнецк | 17.02.19 | 10k | 55 | 1235 | 1923 | 4887 | 7 |
64 | ObeyMe | Офицер разведки | Новосибирск | 06.05.18 | 50k | 62 | 2131 | 3807 | 15988 | 44 |
65 | BORODA_nsk54 | Младший офицер | Новосибирск | 18.01.19 | 35k | 56 | 1512 | 2218 | 7786 | 32 |
66 | klimochok | Младший офицер | Омск | 10.01.19 | 41k | 58 | 1518 | 2354 | 8424 | 33 |
67 | human_unit_951 | Младший офицер | Пермь | 09.01.19 | 5k | 57 | 1540 | 2562 | 6677 | 10 |
68 | dima_evroset | Младший офицер | Пермь | 04.01.19 | 39k | 57 | 1449 | 2096 | 7658 | 20 |
69 | KENT___Pskov | Младший офицер | Псков | 13.01.19 | 43k | 54 | 1486 | 2039 | 7434 | 21 |
70 | boolala | Командир подразделения | Пушкино | 26.07.18 | 49k | 54 | 1336 | 2037 | 6555 | 37 |
71 | Tigon113 | Младший офицер | Раменское | 19.01.19 | 33k | 58 | 1540 | 2478 | 7953 | 29 |
72 | KyMuP_ | Новобранец | Ростов-на-Дону | 06.02.19 | 18k | 55 | 1543 | 2177 | 8136 | 16 |
73 | Force_engineer | Младший офицер | Новочеркасск | 06.01.19 | 32k | 55 | 1417 | 2080 | 6988 | 28 |
74 | Drakonozavr | Младший офицер | Санкт-Петербург | 17.01.19 | 65k | 55 | 1408 | 2124 | 7308 | 29 |
75 | OzzyForMyValintine | Резервист | Санкт-Петербург | 20.01.19 | 25k | 58 | 1638 | 2659 | 8370 | 16 |
76 | slaz83 | Младший офицер | Санкт-Петербург | 16.01.19 | 59k | 58 | 1603 | 2160 | 8173 | 60 |
77 | Creator51rus | Младший офицер | Санкт-Петербург | 06.01.19 | 40k | 59 | 1538 | 2447 | 8410 | 32 |
78 | moved3 | Офицер штаба | Санкт-Петербург | 18.01.19 | 22k | 55 | 1431 | 2102 | 6978 | 22 |
79 | lieutenant_007 | Младший офицер | Санкт-Петербург | 26.01.19 | 34k | 53 | 1225 | 1690 | 5030 | 21 |
80 | BigTr0uble | Младший офицер | Саратов | 09.01.19 | 18k | 54 | 1423 | 2109 | 6667 | 13 |
81 | _LLIKAC_ | Младший офицер | Саратов | 04.01.19 | 19k | 59 | 1440 | 2403 | 6580 | 15 |
82 | _SH_OT_ | Младший офицер | Симферополь | 20.01.19 | 18k | 59 | 1512 | 2238 | 6690 | 16 |
83 | _H_O_K_A_G_E_ | Младший офицер | Ставрополь | 10.11.18 | 33k | 61 | 1673 | 2607 | 9965 | 24 |
84 | u_nas_ttu_svyao_atmsfrea | Младший офицер | Ставрополь | 20.01.19 | 39k | 56 | 1370 | 2133 | 7110 | 37 |
85 | k72ry | Младший офицер | Тюмень | 28.12.18 | 40k | 58 | 1678 | 2309 | 9725 | 21 |
86 | Herd_Rock | Офицер разведки | Ульяновск | 15.12.18 | 23k | 56 | 1407 | 2294 | 5997 | 13 |
87 | Saliiiih | Младший офицер | Уфа | 01.10.18 | 43k | 56 | 1610 | 2404 | 9305 | 21 |
88 | INTELLIGENT102RUS | Новобранец | Уфа | 11.02.19 | 74k | 57 | 1380 | 2024 | 7712 | 37 |
89 | ANDREI4591 | Резервист | Ханты-Мансийск | 06.01.19 | 22k | 56 | 1470 | 2243 | 7299 | 9 |
* Актуальность данных: 19.02.2019 09:30 (МСК). Московское время: 19.02.2019 09:54